Konzern-Kapitalflussrechnung
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 in T€
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit  | |||
Konzernergebnis  | 362.244  | 464.738  | |
Berichtigungen zur Überleitung des Konzernergebnisses zu den Ein- und Auszahlungen  | |||
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen  | 11  | 424.053  | 352.783  | 
Abschreibungen auf im Rahmen von Unternehmenserwerben aktivierte Vermögenswerte  | 11  | 114.040  | 128.331  | 
Nettoeffekt aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen  | 36  | -4.262  | 12.427  | 
Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen  | 24  | 58.134  | 31.730  | 
Ertrag aus der Veräußerung von assoziierten Unternehmen  | 9.2, 24  | 0  | -1.910  | 
Ausgeschüttete Gewinne assoziierter Unternehmen  | 24, 46  | 156  | 206  | 
Veränderungen der Ausgleichsposten für latente Steueransprüche  | 15  | -40.836  | -16.514  | 
Zahlungsunwirksame Wertänderungen der operativen Derivate  | 6, 13,14  | 6.339  | 753  | 
Zahlungsunwirksame Wertänderungen der nicht operativen Derivate  | 5.058  | 7.365  | |
Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der Leasingverbindlichkeiten  | 21.347  | 11.907  | |
Übrige Finanzierungsaufwendungen  | 116.659  | 49.991  | |
Finanzerträge  | -44.899  | -31.074  | |
Cashflow der betrieblichen Tätigkeit  | 1.018.033  | 1.010.733  | |
Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden  | |||
Veränderung der Forderungen und sonstiger Vermögenswerte  | -94.219  | -26.012  | |
Veränderung der Vorräte  | -57.522  | -24.068  | |
Veränderung der Vertragsvermögenswerte  | -17.648  | -39.409  | |
Veränderung der Ertragsteueransprüche  | -13  | 11.613  | |
Veränderung der abgegrenzten Aufwendungen  | -272.539  | -209.332  | |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 136.765  | -20.057  | |
Veränderung der sonstigen Rückstellungen  | 22.926  | -10.101  | |
Veränderung der Ertragsteuerschulden  | 35.274  | -5.708  | |
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten  | 39.496  | -67.272  | |
Veränderung der Vertragsverbindlichkeiten  | 17.946  | -3.953  | |
Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden, gesamt  | -189.534  | -394.300  | |
Nettozahlungen der betrieblichen Tätigkeit  | 828.499  | 616.432  | |
2023  | 2022*  | ||
Anmerkung  | Januar - Dezember  | Januar - Dezember  | 
* Anpassung der Vorjahreszahlen; siehe Konzernanhang Anhangangabe 46
Cashflow aus dem Investitionsbereich  | |||
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen  | 26, 27  | -797.892  | -681.378  | 
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen  | 5.775  | 4.417  | |
Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen  | 4.1, 24  | -2.866  | -30.685  | 
Erhaltene Zinsen  | 1.464  | 1.981  | |
Auszahlungen im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen  | 34.1  | -4.416  | 0  | 
Auszahlungen aus der Ausgabe von Darlehen  | 42  | -259  | 0  | 
Einzahlungen aus der Veräußerung von assoziierten Unternehmen  | 25  | 0  | 3.043  | 
Einzahlung aus den Rückzahlungen von sonstigen finanziellen Vermögenswerten  | 0  | 1.058  | |
Nettozahlungen im Investitionsbereich  | -798.194  | -701.564  | |
Cashflow aus dem Finanzierungsbereich  | |||
Erwerb eigener Aktien  | 39  | -291.892  | 0  | 
Aufnahme von Krediten  | 46  | 1.087.202  | 696.110  | 
Tilgung von Krediten  | 46  | -782.000  | -367.500  | 
Gezahlte Zinsen  | -91.037  | -30.207  | |
Tilgung von Frequenzverbindlichkeiten  | 42, 46  | -61.266  | -61.266  | 
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten  | 44, 45  | -121.343  | -112.530  | 
Dividendenzahlungen  | 17  | -86.408  | -93.358  | 
Ausschüttung an Minderheitsaktionäre  | 40  | -1.893  | -1.893  | 
Einzahlungen von / Auszahlungen an Minderheiten  | 4.2, 38, 46  | 305.048  | -15.184  | 
Nettozahlungen im Finanzierungsbereich  | -43.590  | 14.172  | |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  | -13.285  | -70.960  | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres  | 40.523  | 110.116  | |
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  | 451  | 1.367  | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Berichtsperiode  | 18  | 27.689  | 40.523  | 
2023  | 2022*  | ||
Anmerkung  | Januar - Dezember  | Januar - Dezember  | 
* Anpassung der Vorjahreszahlen; siehe Konzernanhang Anhangangabe 46
