Konzernbilanz
zum 31. Dezember 2019 in T€
VERMÖGENSWERTE | Anmerkung | 31. Dezember 2019 | 31. Dezember 2018 |
Kurzfristige Vermögenswerte |
|
|
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 18 | 117.573 | 58.066 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19 | 346.004 | 351.427 |
Vertragsvermögenswerte | 20 | 507.829 | 426.992 |
Vorräte | 21 | 79.268 | 89.617 |
Abgegrenzte Aufwendungen | 22 | 237.036 | 224.840 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 23.1 | 48.141 | 72.774 |
Ertragsteueransprüche | 15 | 21.546 | 129.611 |
Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte | 23.2 | 13.772 | 11.330 |
|
| 1.371.168 | 1.364.657 |
Langfristige Vermögenswerte |
|
|
|
Anteile an assoziierten Unternehmen | 24 | 196.037 | 206.856 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 25 | 90.413 | 348.046 |
Sachanlagen | 26 | 1.118.192 | 818.010 |
Immaterielle Vermögenswerte | 27, 29 | 2.167.392 | 1.244.578 |
Firmenwerte | 28, 29 | 3.616.515 | 3.612.634 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19 | 57.697 | 58.229 |
Vertragsvermögenswerte | 20 | 174.251 | 168.792 |
Abgegrenzte Aufwendungen | 22 | 284.252 | 341.220 |
Latente Steueransprüche | 15 | 10.437 | 10.797 |
|
| 7.715.186 | 6.809.162 |
Summe Vermögenswerte |
| 9.086.354 | 8.173.819 |
SCHULDEN | Anmerkung | 31. Dezember 2019 | 31. Dezember 2018 |
Kurzfristige Schulden |
|
|
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30, 35 | 475.535 | 557.730 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31, 35 | 243.733 | 206.175 |
Ertragsteuerschulden | 15, 35 | 91.680 | 187.938 |
Vertragsverbindlichkeiten | 32, 35 | 149.930 | 154.290 |
Sonstige Rückstellungen | 33, 35 | 18.372 | 24.468 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 34.1, 35 | 239.435 | 124.092 |
Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 34.2, 35 | 50.337 | 45.047 |
|
| 1.269.022 | 1.299.740 |
Langfristige Schulden |
|
|
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31, 35 | 1.494.635 | 1.732.968 |
Latente Steuerschulden | 15 | 351.824 | 389.829 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30, 35 | 6.092 | 9.024 |
Vertragsverbindlichkeiten | 32 | 34.893 | 33.838 |
Sonstige Rückstellungen | 33, 35 | 67.650 | 99.972 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 34.3, 35 | 1.247.507 | 86.976 |
|
| 3.202.601 | 2.352.607 |
Summe Schulden |
| 4.471.623 | 3.652.347 |
EIGENKAPITAL |
|
|
|
Grundkapital | 37 | 205.000 | 205.000 |
Kapitalrücklage | 38 | 2.643.946 | 2.703.141 |
Kumuliertes Konzernergebnis | 38 | 1.993.860 | 1.496.154 |
Eigene Anteile | 39 | -548.443 | -174.858 |
Neubewertungsrücklage | 38 | 25.173 | 83.023 |
Währungsumrechnungsdifferenz | 38 | -9.558 | -14.314 |
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital |
| 4.309.977 | 4.298.146 |
|
|
|
|
Nicht beherrschende Anteile | 40 | 304.753 | 223.326 |
Summe Eigenkapital |
| 4.614.730 | 4.521.472 |
Summe Schulden und Eigenkapital |
| 9.086.354 | 8.173.819 |