Konzernbilanz
zum 31. Dezember 2024 in T€
Kurzfristige Vermögenswerte | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 18 | 114.857 | 27.689 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19 | 515.832 | 508.945 |
Vertragsvermögenswerte | 20 | 630.307 | 676.110 |
Vorräte | 21 | 119.667 | 178.083 |
Abgegrenzte Aufwendungen | 22 | 394.196 | 303.781 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 23.1 | 106.140 | 96.871 |
Ertragsteueransprüche | 15 | 93.119 | 34.754 |
Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte | 23.2 | 15.153 | 13.835 |
1.989.270 | 1.840.069 | ||
Langfristige Vermögenswerte | |||
Anteile an assoziierten Unternehmen | 24 | 124.943 | 373.205 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 25 | 85.910 | 8.346 |
Sachanlagen | 26 | 3.145.015 | 2.405.312 |
Immaterielle Vermögenswerte | 27, 29 | 1.879.794 | 2.001.584 |
Firmenwerte | 28, 29 | 3.632.744 | 3.628.849 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19 | 29.881 | 34.751 |
Vertragsvermögenswerte | 20 | 187.943 | 206.623 |
Abgegrenzte Aufwendungen | 22 | 801.242 | 679.795 |
Latente Steueransprüche | 15 | 58.967 | 67.092 |
9.946.439 | 9.405.557 | ||
Summe Vermögenswerte | 11.935.709 | 11.245.626 | |
VERMÖGENSWERTE | Anmerkung | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2023 |
Kurzfristige Schulden | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30, 35 | 798.071 | 699.220 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31, 35 | 356.455 | 582.396 |
Ertragsteuerschulden | 15, 35 | 48.004 | 87.996 |
Vertragsverbindlichkeiten | 32, 35 | 184.019 | 175.033 |
Sonstige Rückstellungen | 33, 35 | 23.313 | 26.428 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 34.1, 35 | 305.806 | 274.921 |
Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 34.2, 35 | 165.900 | 176.699 |
1.881.568 | 2.022.693 | ||
Langfristige Schulden | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31, 35 | 2.457.246 | 1.881.865 |
Latente Steuerschulden | 15 | 350.745 | 293.020 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30, 35 | 2.425 | 3.358 |
Vertragsverbindlichkeiten | 32, 35 | 30.990 | 32.658 |
Sonstige Rückstellungen | 33, 35 | 70.439 | 68.671 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 34.3, 35 | 1.597.562 | 1.388.310 |
4.509.407 | 3.667.881 | ||
Summe Schulden | 6.390.975 | 5.690.574 | |
EIGENKAPITAL | |||
Grundkapital | 37 | 192.000 | 192.000 |
Kapitalrücklage | 38 | 2.199.458 | 2.197.720 |
Kumuliertes Konzernergebnis | 38 | 2.851.493 | 2.980.528 |
Eigene Anteile | 39 | –459.290 | –459.793 |
Neubewertungsrücklage | 38 | 2.737 | 105 |
Währungsumrechnungsdifferenz | 38 | –5.152 | –12.535 |
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital | 4.781.247 | 4.898.024 | |
Nicht beherrschende Anteile | 40 | 763.487 | 657.028 |
Summe Eigenkapital | 5.544.734 | 5.555.052 | |
Summe Schulden und Eigenkapital | 11.935.709 | 11.245.626 | |
SCHULDEN | Anmerkung | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2023* |
* Vorjahreszahl wurde angepasst, es wird auf die Anhangangabe 2.1 verwiesen..